• TOP
  • ニュース一覧
  • 掲示板
  • みんなのブログ
  • お問い合わせ
Get in the Hole!
アメリカのPGAツアーを中心としたゴルフ情報を紹介。タイガー・ウッズ、今田竜二、石川遼など注目プロゴルファーの最新情報をお届けします。
  • PGA TOUR
    • FedEx Cupプレーオフ
  • LPGA
  • Japan Tour
  • MAJOR
    • マスターズ
    • 全米オープン
    • 全英オープン
    • 全米プロゴルフ選手権
    • 全米女子オープン
    • 全英女子オープン
    • 全英シニアオープン
    • WGC世界ゴルフ選手権
    • ライダーカップ
    • プレジデンツカップ
    • 2016年オリンピック
  • Player
    • アイルランド
      • パドレイグ・ハリントン
      • ロリー・マッキロイ(北愛)
      • グレイム・マクドウェル(北愛)
      • ダレン・クラーク(北愛)
      •         
    • アメリカ
      • アンソニー・キム
      • ケニー・ペリー
      • ザック・ジョンソン
      • ジム・フューリック
      • ジョン・デーリー
      • スチュワート・シンク
      • スティーブ・ストリッカー
      • タイガー・ウッズ
      • ダスティン・ジョンソン
      • ロコ・メディエイト
      • クリスティーナ・キム
      • ナタリー・ガルビス
      • ババ・ワトソン
      • ポーラ・クリーマー
      • ミッシェル・ウィ
      • リッキー・ファウラーー
    • アルゼンチン
      • アンヘル・カブレラ
    • イングランド
      • イアン・ポールター
      • ルーク・ドナルド
    • オーストラリア
      • アダム・スコット
      • グレッグ・ノーマン
      • ジェフ・オギルビー
      • アンナ・ローソン
    • カナダ
      • マイク・ウィア
    • コロンビア
      • カミロ・ビジェガス
    • スウェーデン
      • ヘンリック・ステンソン
      • アニカ・ソレンスタム
    • スペイン
      • セルヒオ・ガルシア
    • ノルウェー
      • スーザン・ペターセン
    • フィジー
      • ビジェイ・シン
    • メキシコ
      • ロレーナ・オチョア
    • 南アフリカ
      • アーニー・エルス
    • 韓国
      • Y.E.ヤン
    • 日本
      • 今田竜二
      • 石川遼
      • 丸山茂樹
      • 加賀崎航太(ジュニア)
      • 上田桃子
      • 不動裕理
      • 宮里藍
  • Movie/Video
  • Maker
    • ウィルソン
    • キャロウェイゴルフ
    • コブラ
    • タイトリスト
    • テーラーメイド
    • ナイキゴルフ
    • マグレガー
    • ミズノ
  • Internet/ads
  • Mumbling...
順位 通算 選手名 合計 1st 2nd 3rd fin
1 -8 R.グーセン 69 68 69 70 276
2 -7 B.クイグリー 73 68 68 68 277
2 -7 C.ハウエルIII 71 66 71 69 277
4 -6 M.ゴーギン 67 74 70 67 278
4 -6 S.ストリッカー 69 67 73 69 278
4 -6 C.ウィ 68 73 68 69 278
7 -5 S.フレッシュ 71 67 72 69 279
8 -4 B.バンペルト 71 72 71 66 280
8 -4 K.ナ 70 72 71 67 280
8 -4 S.アップルビー 70 67 71 72 280
8 -4 T.レーマン 68 69 68 75 280
12 -3 M.ウィルソン 68 71 74 68 281
12 -3 N.ワトニー 69 67 74 71 281
12 -3 R.ビーム 71 67 71 72 281
12 -3 M.クーチャー 72 68 69 72 281
12 -3 J.バード 67 70 71 73 281
17 -2 K.ペリー 67 74 71 70 282
17 -2 J.ダフナー 71 71 70 70 282
19 -1 K.サザランド 69 71 75 68 283
19 -1 R.ムーア 70 72 71 70 283
19 -1 J.オバートン 69 70 73 71 283
19 -1 S.エイムズ 66 74 72 71 283
19 -1 B.ベアード 70 71 71 71 283
19 -1 C.ホフマン 74 68 69 72 283
19 -1 T.マッテソン 69 68 72 74 283
19 -1 T.イメルマン 68 70 70 75 283
27 0 R.メディエイト 72 71 74 67 284
27 0 A.プライス 74 69 72 69 284
27 0 K.トリプレット 73 70 72 69 284
27 0 B.ルンド 70 71 73 70 284
27 0 J.マリンガー 69 73 71 71 284
27 0 D.A.ポインツ 73 69 70 72 284
33 1 R.S.ジョンソン 69 72 72 72 285
33 1 J.クラウク 71 70 71 73 285
33 1 W.オースティン 69 73 69 74 285
33 1 H.スローカム 71 69 70 75 285
33 1 D.トムズ 68 73 68 76 285
38 2 K.デューク 71 70 74 71 286
38 2 B.メイフェア 72 70 73 71 286
38 2 N.オハーン 69 73 71 73 286
38 2 D.J.トレハン 68 72 72 74 286
42 3 S.ラウリー 70 70 73 74 287
42 3 T.パーニスJr 70 72 71 74 287
42 3 J.オギルビー 71 66 73 77 287
42 3 J.デュラント 73 67 69 78 287
46 4 B.ゲイ 71 69 78 70 288
46 4 M.レジック 69 73 74 72 288
46 4 今田竜二 72 71 73 72 288
46 4 B.デ・ジョン 68 75 72 73 288
46 4 D.マティス 71 72 71 74 288
46 4 J.J.ヘンリー 69 68 76 75 288
52 5 S.レビン 70 73 77 69 289
52 5 A.キロス 70 72 75 72 289
52 5 C.ベックマン 69 72 74 74 289
52 5 M.ベタンコート 70 73 72 74 289
52 5 J.フューリック 65 78 72 74 289
52 5 B.ウィークリー 71 72 70 76 289
52 5 J.ヒューストン 70 73 69 77 289
59 6 S.エルキントン 69 74 72 75 290
59 6 C.コーチ 70 73 72 75 290
59 6 E.アックスリー 71 71 72 76 290
59 6 T.ヘロン 70 70 72 78 290
63 7 R.サバティーニ 71 72 76 72 291
63 7 T.アーマーIII 73 69 76 73 291
63 7 S.マッキャロン 69 69 77 76 291
63 7 B.クレイン 68 74 73 76 291
63 7 J.ケイ 73 68 72 78 291
68 8 B.アダモニス 71 71 77 73 292
68 8 J.ボーン 74 68 76 74 292
68 8 Ba.ブライアント 72 70 74 76 292
71 9 石川 遼 69 73 75 76 293
72 10 W.マッケンジー 70 71 75 78 294
73 20 N.グリーン 68 74 83 79 304

  • TOP
  • ニュース一覧
  • 掲示板
  • みんなのブログ
  • お問い合わせ
Copyright © 2008-2011 get-inthehole.com All Rights Reserved.